TAPPETINI ADATTATI AL MODELLO
Peso medio: 4,5 kg.
Quantità nella confezione: 4 pezzi
Contenuto della confezione: set di tappetini + gancetto + etichetta
Colore: nero
Tappetini di gomma, di alta qualità, adattati ad un concreto modello di macchina.
Raccolgono perfettamente acqua e fango, indispensabili d’inverno.
Un metodo innovativo di produzione permette di introdurre regolarmente ed efficacemente all’offerta altri modelli (le novità ogni settimana). In breve tempo siamo in grado di affrontare ogni progetto individuale.
Vantaggi:
- rinforzati nei punti nevralgici
- perfettamente adattati
- inodore (delicato aroma di vaniglia)
- non scivolano
Alfa Romeo
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
147 | 2000 - 2010 | 4.67 | 546238 | N1-04 |
156 | 1997 - 2006 | 4.74 | 546245 | L1-01 |
159 | 2005 - 2011 | 4.91 | 0706 | I1-13 |
Giulia | 2016 - | 4.92 | 401730 | |
Gulietta | 2010 - | 4.77 | 546313 | L2-12 |
MiTo | 2008 - | 4.86 | 542582 | C1-08 |
Stelvio | 2016 - | 4.29 | 401747 |
Audi
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
100 C4 | 1990 - 1994 | 4.81 | 0731 | E1-11 |
A1 | 2010 - | 4.22 | 0734 | I2-13 |
A2 | 2000 - 2005 | 5.12 | 546368 | N2-02 |
A3 I - 8L | 1996 - 2003 | 4.56 | 0732 | G1-13 |
A3 II - 8P | 2003 - 2009 | 4.44 | 0720 | G2-09 |
A3 III - 8V | 2012 - | 4.32 | 0397 | H2-14 |
A4 - B5 | 1995 - 2001 | 5.45 | 0721 | F1-10 |
A4 - B6 typ 8E | 2000 - 2004 | 4.39 | 0729 | H2-04 |
A4 - B7 typ 8F | 2004 - 2007 | 4.39 | 0729 | H2-04 |
A4 - B8 | 2007 - 2015 | 4.85 | 0728 | H1-05 |
A4 - B9 | 2015 - | 4.6 | 547143 | M2-09 |
A5 | 2007 - 2016 | 4.36 | 0722 | D1-01 |
A5 II | 2016 - | 4.46 | 402287 | |
A6 - C4 | 1994 - 1997 | 4.81 | 0731 | E1-11 |
A6 - C5 | 1997 - 2004 | 5.38 | 0723 | H1-01 |
A6 - C6 | 2004 - 2006 | 4.71 | 0726 | E2-14 |
A6 - C6 lift | 2006 - 2011 | 4.61 | 0727 | F2-03 |
A6 - C7 | 2011 - | 4.96 | 0730 | D2-09 |
A6 - C8 | 2018 - | 4.52 | 410329 | A2-18G |
A7 Sportback | 2010 - | 4.96 | 0730 | D2-09 |
A7 II C8 | 2017 - | 4.29 | 410435 | A2-15G |
A8 D3 | 2002 - 2009 | 4.12 | 547761 | P2-05 |
A8 D3 Long | 2002 - 2009 | 5.32 | 401594 | |
A8 D4 | 2010 - | 4.96 | 546986 | M1-09 |
Q3 | 2011 - | 4.22 | 0733 | I2-12 |
Q5 | 2009 - | 4.82 | 0725 | E2-01 |
Q5 II | 2017 - | 4.96 | 401754 | |
Q7 | 2006 - 2015 | 5.35 | 0724 | E1-07 |
Q7 II | 2015 - | 5.5 | 546917 | M1-03 |
BMW
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
E81/E87 seria 1 | 2004 - 2011 | 4.84 | 0662 | F1-15 |
E82 seria 1 coupe | 2007 - | 4.84 | 0662 | F1-15 |
E88 seria 1 cabrio | 2008 - | 4.84 | 0662 | F1-15 |
E84/F20 seria X1 | 2009 - 2015 | 4.84 | 0662 | F1-15 |
F45 series 2 Active Tourer | 2014 - | 3.81 | 547914 | |
F48 X1 II | 2015 - | 3.81 | 547914 | |
E36 series 3 | 1999 - 2001 | 4.21 | 546351 | N2-03 |
E46 seria 3 | 1998 - 2007 | 4.7 | 0660 | H2-03 |
E90/E91/E92 seria 3 | 2005 - 2012 | 5.45 | 0661 | H1-07 |
E83 X3 | 2003 - 2010 | 4.5 | 0667 | F2-07 |
F30/F31/F34/F35 seria 3 | 2011 - | 5.45 | 0670 | C2-06 |
F25 X3 | 2010 - | 4.25 | 0665 | E1-01 |
F26 X4 | 2014 - | 4.25 | 0665 | E1-01 |
F32/F33/F36 series 4 | 2013 - | 4.62 | 402133 | |
E34 series 5 | 1988 - 1996 | 4.12 | 547396 | O1-09 |
E39 seria 5 | 1995 - 2003 | 5.13 | 0668 | F2-04 |
E60/E61 seria 5 | 2003 - 2010 | 5.9 | 0663 | G2-07 |
F10/F11 seria 5 | 2010 - 2013 | 5.55 | 0669 | C1-10 |
G20 series 3 | 2018 - | 4.87 | 410008 | L2-31G |
G30 series 5 | 2017 - | 4.96 | 402089 | |
G05 X5 | 2018 - | 4.78 | 402553 | B1-1G |
3GT F34 | 2017 - | 4.53 | 402447 | G3-16 |
5GT F07 | 2008 - 2017 | 5.01 | 402300 | C1-10 |
E53 X5 | 1999 - 2006 | 5.28 | 0664 | H2-08 |
F16 X6 | 2015 - | 5.06 | 546337 | K2-13 |
E70 X5 | 2007 - 2013 | 5.06 | 546337 | K2-13 |
F15 X5 | 2013 - | 5.35 | 546856 | L2-14 |
E65/E66/E67 seria 7 | 2001 - 2008 | 5.5 | 0671 | I2-11 |
F10/F11 seria 5 LIFT | 2013 - | 5.55 | 542780 | J2-14 |
Chevrolet
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Aveo T200/T250 | 2002 - 2012 | 4.79 | 402560 | A2-17G |
Aveo T300 | 2011 - | 4.94 | 0697 | E2-13 |
Captiva | 2006 - | 5.55 | 0699 | H2-15 |
Cruze | 2009 - | 4.85 | 0691 | H2-15 |
Kalos | 2004 - 2007 | 4.79 | 402560 | A2-17G |
Lacetti | 2003 - | 5.81 | 0702 | D2-05 |
Orlando | 2010 - | 4.85 | 0691 | D2-15 |
Spark M300 | 2009 - 2015 | 5.3 | 0698 | D2-15 |
Spark IV | 2015 - | 4.41 | 546627 | L1-07 |
Trax | 2013 - | 4.82 | 0708 | J1-08 |
Citroen
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Berlingo I | 1999 - 2010 | 5.12 | 0645 | F1-02 |
Berlingo I Van | 1999 - 2010 | 3.39 | 0645P | E1-03 |
Berlingo II | 2008 - | 5.64 | 0633 | H2-02 |
Berlingo II VAN | 2008 - | 3.16 | 0633P | G1-01 |
C1 | 2005 - 2014 | 4.7 | 0639 | F1-04 |
C1 II | 2014 - | 5.5 | 542735 | J2-09 |
C2 | 2003 - 2009 | 4.86 | 545972 | K1-15 |
C3 I | 2002 - 2009 | 4.86 | 545972 | K1-15 |
C3 II | 2009 - | 4.57 | 0642 | E1-08 |
C3 III | 2016 - | 4.38 | 547549 | |
C3 Aircross | 2018 - | 4.28 | 402249 | |
C3 Picasso | 2009 - | 4.78 | 0635 | D2-02 |
C4 I | 2004 - 2010 | 5.27 | 0632C | D2-07 |
C4 II | 2011 - | 5.27 | 0632C | D2-07 |
C4 Cactus | 2014 - | 4.52 | 542643 | J2-02 |
C4 Picasso I | 2006 - 2013 | 5.3 | 0636 | F2-05 |
C4 Picasso II | 2013 - | 4.87 | 0648 | C2-01 |
C4 Picasso II 3-rząd | 2013 - | 1.6 | 06481 | I1-14 |
C4 Aircross | 2012 - | 4.73 | 0480 | G1-03 |
C5 I | 2001 - 2004 | 5.48 | 0634 | F2-08 |
C5 I FL | 2004 - 2008 | 5.48 | 0634 | F2-08 |
C5 II | 2008 - | 4.77 | 0644 | E2-05 |
C-Elysée | 2012 - | 4.69 | 0643 | G1-08 |
C-Crosser | 2007 - | 4.65 | 0482 | G1-06 |
DS4 | 2011 - 2015 | 4.87 | 410039 | D2-1G |
DS5 | 2011 - | 4.45 | 0651 | I2-09 |
DS7 | 2017 - | 4.06 | 410367 | A2-12G |
Jumpy I | 1994 - 2006 | 4.5 | 0650 | I1-15 |
Jumpy II | 2007 - | 4.48 | 0647 | D1-09 |
Jumpy II - 2nd row | 2007 - | 4.2 | 542971 | K1-07 |
Jumpy III | 2016 - | 3.14 | 547433 | |
Jumpy III - 2nd row | 2016 - | 1.98 | 402409 | B3-2 |
Jumpy III - 3rd row | 2016 - | 1.9 | 402416 | B3-1 |
Nemo 5 os. | 2007 - | 4.5 | 0637 | D1-10 |
Nemo 2 os. | 2008 - | 2.62 | 0637P | D2-11 |
Xsara Picasso | 1997 - 2004 | 4.5 | 0652 | J1-06 |
Dacia
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Duster I | 2010 - | 4.45 | 0331 | H2-05 |
Duster II | 2014 - | 4.98 | 401723 | |
Duster III | 2018 - | 4.87 | 402256 | |
Dokker | 2012 - | 5.6 | 542612 | J1-14 |
Dokker Van | 2012 - | 3 | 542667 | C1-01 |
Lodgy | 2012 - | 5.5 | 542629 | J1-15 |
Logan | 2008 - | 4.45 | 0331 | H2-05 |
Logan II | 2014 - | 5.26 | 542636 | J2-01 |
Sandero | 2008 - 2012 | 4.45 | 0331 | H2-05 |
Sandero/Stepway I | 2013 - 2018 | 5.21 | 402270 | |
Sandero/Stepway II | 2018 - | 5.18 | 402263 |
Daewoo
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Lanos T100/T150 | 1997 - 2002 | 5.25 | 0704 | C2-08 |
Nubira | 2003 - 2009 | 5.81 | 0702 | D2-05 |
Dodge
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Journey | 2008 - | 4 | 546207 | K2-11 |
Fiat
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
500/500 C | 2007 - | 3.81 | 0307 | G1-07 |
500L | 2012 - | 4.95 | 547365 | |
Bravo II | 2007 - 2014 | 4.6 | 0913 | J1-07 |
Croma | 2005 - 2011 | 5.47 | 402072 | |
Doblo I 5 os. | 2001 - 2008 | 4.9 | 0911 | D1-02 |
Doblo I 2 os. | 2001 - 2008 | 3.5 | 0911P | C2-11 |
Doblo II 5 os. | 2008 - | 4.87 | 0910 | F2-12 |
Doblo II 2 os. | 2008 - | 3.5 | 0910P | E1-06 |
Fiorino III 5 os. | 2007 - | 4.5 | 0637 | D1-10 |
Fiorino III 2 os. | 2007 - | 2.62 | 0637P | D2-11 |
Freemont | 2011 - | 4 | 546207 | K2-11 |
Fullback | 2016 - | 4.89 | 547679 | |
Grande Punto | 2005 - 2012 | 4.86 | 0912 | C1-08 |
Panda II | 2003 - 2012 | 3.81 | 0307 | G1-07 |
Panda III | 2012 - | 3.81 | 0307 | G1-07 |
Punto | 2012 - | 4.2 | 542964 | K1-06 |
Punto Evo | 2009 - | 4.2 | 542964 | K1-06 |
Scudo I | 1996 - 2006 | 4.5 | 0650 | I1-15 |
Scudo II | 2006 - | 4.48 | 0647 | D1-09 |
Scudo II- 2nd row | 2006 - | 4.2 | 542971 | K1-07 |
Scudo III | 2016 - | 3.14 | 547433 | |
Sedici | 2006 - | 4.45 | 0600 | I1-09 |
Stilo | 2002 - 2008 | 4.77 | 546313 | L2-12 |
Tipo Sedan | 2016 - | 5.1 | 547051 | M2-05 |
Tipo Hatchback | 2016 - | 4.98 | 547969 |
Ford
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
B- Max | 2012 - | 4.02 | 546184 | K2-10 |
Courier | 2014 - | 2.8 | 542605 | J1-13 |
C-max I | 2003 - 2010 | 4.55 | 0305 | F2-15 |
C-max II | 2011 - | 3.89 | 0309 | F1-08 |
S-max | 2006 - 2010 | 4.2 | 0304 | G2-05 |
S-Max II | 2015 - | 4.43 | 547037 | M2-06 |
EcoSport | 2017 - | 4.6 | 401945 | |
Edge | 2016 - | 4.38 | 547488 | |
Fiesta Mk VI | 2002 - 2008 | 3.8 | 0313 | D1-05 |
Fiesta Mk VII | 2008 - 2017 | 3.8 | 0306 | H1-15 |
Fiesta Mk VIII | 2017 - | 4.15 | 402157 | |
Focus I | 1998 - 2005 | 4.78 | 0310 | F1-03 |
Focus II | 2004 - 2010 | 4.05 | 0301 | H1-13 |
Focus III | 2010 - | 4.08 | 0308 | H2-10 |
Focus IV | 2018 - | 4.62 | 402584 | D2-17G |
Fusion | 2002 - 2013 | 3.8 | 0313 | D1-05 |
Galaxy I 2 os. | 1995 - 2006 | 3.3 | 0311P | J2-05 |
Galaxy I 5 os. | 1995 - 2006 | 6.01 | 0311 | I1-02 |
Galaxy I - 3 rząd | 1995 - 2006 | 1.7 | 03117 | G2-10 |
Galaxy II | 2006 - 2010 | 4.08 | 0304 | G2-05 |
KA II | 2008 - | 3.5 | 0307 | G1-07 |
KA + | 2016 - | 4.26 | 402188 | |
Kuga I | 2008 - 2013 | 4.6 | 0303 | E2-04 |
Kuga II | 2013 - | 4.31 | 402164 | |
Mondeo - Mk I | 1992 - 1996 | 4.3 | 402034 | |
Mondeo - Mk II | 1996 - 2000 | 4.3 | 402034 | |
Mondeo – MKIII | 2000 - 2007 | 4.26 | 0314 | C2-03 |
Mondeo – MKIV | 2007 - 2014 | 4 | 0302 | H1-03 |
Mondeo- MKV | 2015 - | 4.49 | 543008 | K1-09 |
Mustang | 2004 - 2014 | 3.75 | 546948 | M1-06 |
Honda
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Accord VII CL 7/8/9 | 2002 - 2008 | 5.33 | 0837 | C2-12 |
Accord VIII CU1/2 | 2008 - | 5 | 0835 | D1-07 |
City IV | 2002 - 2008 | 5.33 | 0838 | C2-05 |
Civic VI 4d sedan | 1995 - 2001 | 5.5 | 546290 | |
Civic VII 3d/5d | 2001 - 2006 | 5.59 | 547204 | N1-03 |
Civic VIII 3/5d hatchback | 2006 - 2011 | 6.4 | 0830 | E2-09 |
Civic IX 3/5d hatchback | 2012 - 2017 | 5.07 | 0833 | E1-13 |
Civic IX 4d sedan | 2012 - 2015 | 5.92 | 0834 | D1-06 |
Civic X hatchback | 2017 - | 6 | 547921 | |
CRV II | 2002 - 2006 | 6.25 | 0839 | C1-07 |
CRV III | 2006 - 2012 | 6.01 | 0831 | F2-09 |
CRV IV | 2012 - | 6.04 | 0832 | G1-04 |
HRV | 2015 - | 6.1 | 546757 | L2-04 |
HRV 3d | 1999 - 2006 | 5.57 | 547297 | |
HRV 5d | 2000 - 2006 | 5.09 | 547303 | |
Jazz II | 2002 - 2008 | 5.33 | 0838 | C2-05 |
Jazz III | 2008 - 2013 | 6.2 | 0836 | D2-08 |
Jazz IV | 2015 - | 6.1 | 546764 | L2-05 |
Hyundai
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Elantra V | 2010 - | 5.55 | 0433 | E1-10 |
Elantra VI | 2016 - | 5.11 | 547235 | |
i10 | 2007 - 2013 | 4.03 | 0425 | D1-12 |
i10 II | 2013 - | 5.49 | 0437 | C1-04 |
i20 | 2008 - | 4.87 | 0424 | H1-12 |
i20 II | 2015 - | 4.72 | 546016 | K2-02 |
i30 | 2007 - 2012 | 4.76 | 0423 | E2-07 |
i30 II | 2012 - 2016 | 4.85 | 0430 | I1-05 |
i30 III | 2017 - | 5.7 | 547884 | |
i40 | 2012 - | 5.44 | 0431 | F1-09 |
ix20 | 2010 - | 4.67 | 0420 | I1-04 |
ix35/ Tucson II | 2009 - 2015 | 4.35 | 0422 | I1-12 |
Ioniq | 2016 - | 4.89 | 547501 | |
Kona | 2017 - | 4.19 | 401990 | |
Santa Fe III | 2015 - | 6.1 | 546047 | K2-04 |
Santa Fe III 3rd row | 2015 - | 1.68 | 546528 | K2-15 |
Tucson | 2004 - 2010 | 5.42 | 0436 | G2-06 |
Tucson III | 2015 - | 4.35 | 546610 | L1-06 |
Infiniti
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
QX 70 | 2008 - | 4.26 | 547709 | |
Q50 | 2013 - | 4.02 | 547716 |
Isuzu
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
D-Max | 2011 - | 5.43 | 546672 | L1-12 |
Jaguar
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
XJ III | 2003 - 2007 | 4.38 | 410411 | B2-14G |
XF I x250 | 2007 - 2015 | 4.41 | 410404 | B2-9G |
Jeep
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Cherokee KL | 2014 - | 4.85 | 547013 | M2-03 |
Compas | 2017 - | 4.89 | 401785 | |
Grand Cherokee | 2010 - | 4.64 | 401792 | |
Renegade | 2014 - | 4.46 | 546115 | K2-06 |
Kia
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Carens IV - 5 os. | 2013 - | 5.01 | 0435 | G1-14 |
Carens IV - 3 rząd | 2013 - | 1.12 | 0435-3 | D2-06 |
Cee`d | 2007 - 2012 | 4.44 | 0421 | F1-13 |
Cee`d II | 2012 - | 5.19 | 0430C | I1-11 |
Cee`d III | 2018 - | 4.94 | 402119 | |
Niro | 2014 - | 5.4 | 547440 | |
Optima III | 2012 - 2015 | 5.28 | 0426 | D2-03 |
Optima IV | 2015 - | 5.28 | 546955 | M1-08 |
Picanto II | 2011 - 2017 | 4.81 | 0428 | G1-10 |
Picanto III | 2017 - | 4.8 | 547938 | |
Rio III (UB) | 2011 - 2017 | 4.94 | 0427 | H2-12 |
Rio IV | 2017 - | 4.93 | ||
Sorento II | 2009 - | 6.42 | 0432 | C1-15 |
Sorento II lift | 2012 - 2015 | 5 | 0434 | I2-08 |
Sorento III | 2015 - | 6.1 | 546047 | I2-08 |
Sorento III 3rd row | 2015 - | 1.68 | 546528 | K2-15 |
Sportage II | 2002 - 2010 | 5.42 | 0436 | G2-06 |
Sportage III | 2010 - 2015 | 4.35 | 0422 | I1-12 |
Sportage IV | 2015 - 2018 | 4.35 | 546610 | L1-06 |
Sportage IV Lift | 2018 - | 4.73 | 402355 | |
Soul | 2009 - 2013 | 4.44 | 0429 | D2-13 |
Soul II | 2013 - | 4.96 | 0439 | D2-10 |
Soul EV | 2014 - | 4.35 | 547280 | |
Stinger | 2016 - | 5.01 | 401839 | |
Venga | 2009 - | 4.67 | 0420 | I1-04 |
Lancia
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Y | 2012 - | 4.26 | 547341 |
Land Rover
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Discovery Sport | 2014 - | 3.44 | 547457 | |
Evoque | 2011 - | 4.83 | 547334 | |
Freelander | 1996 - 2006 | 5.84 | 0970 | C1-06 |
Range Rover Sport I | 2005 - 2012 | 4.76 | 402461 | D3-9 |
Range Rover Vogue | 2002 - 2012 | 5.18 | 547662 | |
Velar | 2017 - | 4.12 | 401860 |
Lexus
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
CT 200H | 2010 - | 4.82 | 410053 | H2-10G |
NX 200 | 2014 - | 4.91 | 410022 | L2-32G |
Mazda
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
2 | 2002 - 2007 | 3.8 | 0313 | D1-05 |
2 II | 2007 - 2015 | 4.66 | 0864 | J1-09 |
2 III | 2015 - | 4.3 | 547167 | M2-10 |
3 | 2003 - 2010 | 4.6 | 546009 | K2-01 |
3 I | 2008 - 2013 | 4.19 | 402539 | N2-14 |
3 II | 2013 - | 5.41 | 0862 | C1-03 |
5 | 2005 - 2010 | 4.98 | 0863 | I2-01 |
5 3-rząd | 2005 - 2010 | 1.61 | 08631 | I2-02 |
6 | 2002 - 2007 | 5.02 | 0861 | F2-10 |
6 II GH | 2007 - 2013 | 5.6 | 0860 | E2-03 |
6 III GJ | 2013 - | 5.2 | 542797 | J2-15 |
CX-3 | 2015 - | 5.7 | 546825 | L2-11 |
CX-5 | 2012 - 2017 | 4.85 | 546801 | L2-09 |
CX-5 II | 2017 - | 4.42 | 401617 | |
Premacy II | 2005 - 2010 | 4.98 | 0863 | I2-01 |
Premarcy II 3-rząd | 2005 - 2010 | 1.61 | 08631 | I2-02 |
Mercedes
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
A-klasa I W168 | 1997 - 2004 | 5.58 | 542834 | K1-04 |
A-Klasa I W169 | 2004 - 2012 | 5 | 546375 | L1-13 |
A-Klasa W176 | 2011 - | 4.7 | 0782 | D1-14 |
A-Klasa V168 Long | 2001 - 2004 | 5.01 | 402430 | D3-17 |
B-Klasa T245 | 2005 - 2011 | 5.58 | 546399 | K2-14 |
Citan 2 os. | 2012 - | 3.08 | 0783 | D2-01 |
C-Klasa W202 | 1993 - 2001 | 5.3 | 542827 | K1-03 |
C-Klasa W203 | 2000 - 2007 | 5.07 | 0785 | H1-02 |
C-Klasa W204 | 2007 - | 4.9 | 546030 | K2-03 |
C-Klasa W205 | 2014 - | 5.1 | 547327 | |
CLA | 2013 - | 4 | 0782 | D1-14 |
CLS C219 | 2004 - 2010 | 5.23 | 0780 | H1-04 |
CLS C218 | 2011 - | 5.8 | 0781 | E2-10 |
GLK x204 | 2008 - | 4.81 | 547136 | L2-08 |
GL-Klasa II X166 | 2012 - | 4.52 | 543022 | K1-11 |
GLC | 2016 - | 5.3 | 401938 | |
GLS | 2015 - | 5.3 | 543022 | |
E-Klasa W210 | 1995 - 2003 | 6.01 | 0786 | G2-13 |
E-Klasa W211 | 2002 - 2009 | 5.23 | 0780 | H1-04 |
E-Klasa W212 | 2009 - | 5.8 | 0781 | E2-10 |
E-Klasa W213 | - | 5.21 | 401761 | |
M-Klasa II W164 | 2005 - 2011 | 4.6 | 542650 | J2-03 |
ML-Klasa I W163 | 2002 - 2005 | 5.45 | 546443 | |
ML-Klasa III W166 | 2011 - 2015 | 4.52 | 543022 | K1-11 |
S-Klasa W221 | 2005 - 2013 | 5.6 | 542575 | J1-10 |
S-Klasa W222 Coupe | 2013 - | 4.86 | 402522 | H3-10 |
S-Klasa W222 Sedan | 2013 - | 4.92 | 402508 | M2-3 |
S-Klasa W222 Sedan Long | 2013 - | 4.92 | 402508 | M2-3 |
W 124 | 1984 - 1997 | 5.85 | 0784 | H2-01 |
W 201 E190 | 1982 - 1993 | 5.28 | 547389 | |
W220 | 1998 - 2005 | 5.21 | 402096 |
Mini
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Cooper | 2001 - 2014 | 4.83 | 546382 | L1-10 |
Cooper IIIS | 2014 - | 3.56 | 410336 | C1-3G |
Mitsubishi
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
ASX | 2010 - | 4.73 | 0480 | G1-03 |
Colt VI 5 os. | 2008 - | 4.08 | 0484 | D2-04 |
Eclipse Gross | 2017 - | 5.3 | 402065 | |
Lancer VIII | 2008 - | 4.63 | 0481 | E2-08 |
L200 | 2007 - | 4.4 | 0483 | E2-11 |
L200 II | 2016 - | 4.89 | 547679 | |
Outlander II | 2006 - 2013 | 4.65 | 0482 | G1-06 |
Outlander III | 2014 - | 5 | 0485 | J1-03 |
Outlander III PHEV | 2014 - | 5.2 | 546894 | M1-07 |
Pajero III | 1999 - 2006 | 5.68 | 546276 | L1-03 |
Space Star Mirage | 2013 - | 4.34 | 0486 | J1-02 |
Nissan
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Almera N16 | 2000 - 2006 | 4.51 | 547211 | N1-05 |
Juke | 2010 - | 5.07 | 0452 | G1-15 |
Leaf I | 2010 - 2017 | 4.45 | 547532 | |
Leaf II | 2017 - | 4.56 | 402102 | |
Micra MK13 | 2010 - | 4.85 | 0451 | F2-13 |
Micra K14 | 2017 - | 4 | 547945 | |
Note I | 2006 - | 5 | 5,50 | E2-02 |
Note II | 2013 - | 5.66 | 0456 | G2-08 |
Navara/Pathfinder | 2010 - | 5.77 | 0454 | D2-12 |
Navara II | 2016 - | 4.82 | 547242 | |
NV 200 | 2009 - | 2.68 | 547570 | |
NV 200 EV | 2013 - | 2.68 | 547587 | |
Primera P12 | 2001 - 2007 | 4.41 | 547228 | N1-06 |
Pulsar | 2014 - | 6.25 | 542681 | J2-04 |
Tiida | 2004 - 2012 | 4.92 | 402577 | L27G |
Qashqai I | 2007 - 2013 | 4.36 | 0450 | H1-14 |
Qashqai I+2 | 2007 - 2013 | 4.52 | 410374 | A1-1G |
Qashqai II | 2013 - | 5.3 | 0457 | G1-02 |
X-Trail I T30 | 2001 - 2008 | 4.92 | 542810 | K1-02 |
X-Trail II | 2008 - 2013 | 5.11 | 0455 | D2-14 |
X-Trail III | 2014 - | 5.22 | 0458 | J1-01 |
Opel
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
Adam | 2013 - | 5.29 | 0692 | H2-09 |
Agila B | 2008 - | 4.46 | 0603 | E1-15 |
Antara | 2006 - | 5.55 | 0699 | F2-11 |
Astra F | 1991 - 2002 | 4.52 | 402027 | |
Astra II G | 1998 - 2009 | 4.7 | 0696 | G2-15 |
Astra III H | 2004 - | 4.75 | 0694 | H1-09 |
Astra IV J | 2009 - | 4.85 | 0691 | H2-15 |
Astra V K | 2015 - | 3.5 | 546832 | L2-12 |
Combo C 5 os. | 2001 - 2011 | 4.85 | 0705 | I2-03 |
Combo C 2 os. | 2001 - 2011 | 3.81 | 0705P | I2-04 |
Combo D 5 os. | 2011 - | 4.87 | 0910 | F2-12 |
Combo D 2 os. | 2011 - | 3.5 | 0910P | E1-06 |
Combo E 2 persons | 2018 - | 2.78 | 402515 | A2-11G |
Corsa C 5 os. | 2000 - 2006 | 4.85 | 07051 | I2-03 |
Corsa C 2 os. | 2000 - 2006 | 3.81 | 0705P | I2-04 |
Corsa D | 2006 - | 5.29 | 0692 | H2-09 |
Corsa D VAN | 2006 - | 3.78 | 0692P | C1-13 |
Corsa E | 2014 - | 5 | 542988 | K1-08 |
Corsa E VAN | 2014 - | 2.6 | 542988P | |
Crossland | 2017 - | 4.78 | 401716 | |
Grandland X | 2017 - | 4.28 | 401808 | |
Insignia | 2008 - | 5.48 | 0690 | G2-01 |
Insignia II | 2017 - | 4.5 | 547983 | |
Karl | 2015 - | 4.83 | 546627 | L1-07 |
Meriva | 2003 - 2010 | 4.72 | 543015 | K1-10 |
Meriva II B | 2010 - | 4.77 | 546108 | K2-05 |
Mokka | 2012 - | 4.82 | 0708 | J1-08 |
Omega B | 1994 - 1999 | 3.9 | 402041 | |
Omega C | 1999 - 2003 | 3.9 | 402041 | |
Signum | 2003 - 2008 | 5.24 | 0703C | C2-10 |
Vectra B | 1995 - 2001 | 4.9 | 0707 | J1-04 |
Vectra C | 2002 - 2008 | 5.24 | 0703 | C2-04 |
Vectra C kombi | 2003 - 2008 | 5.81 | 0703C | C2-10 |
Zafira A | 1999 - 2005 | 4.5 | 542759 | J2-10 |
Zafira A and B 3rd row | 1999 - 2005 | 1.46 | 542803 | K1-01 |
Zafira B | 2005 - | 5.02 | 0693 | F2-14 |
Zafira C Tourer | 2012 - | 4.62 | 0701 | D1-04 |
Peugeot
Modello | Anno | Peso (kg) | Numero Catalogo | Iteam |
---|---|---|---|---|
107 | 2005 - 2014 | 4.7 | 0639 | F1-04 |
108 | 2014 - | 4.67 | 542735 | J2-09 |
206 | 1998 - 2012 | 5 | 542711 | J2-12 |
207 | 2006 - 2012 | 4.43 | 0631 | E1-05 |
208 | 2012 - | 4.57 | 0640 | H1-11 |
2008 | 2013 - | 4.57 | 0640 | H1-11 |
301 | 2012 - | 4.69 | 0643 | G1-08 |
307 | 2001 - 2008 | 5.73 | 0632 | H1-10 |
308 | 2007 - 2013 | 5.73 | 0632 | H1-10 |
308 II | 2013 - | 4.66 | 0646 | E1-12 |
407 | 2004 - | 5.48 | 0634 | F2-08 |
508 | 2011 - | 4.65 | 0630 | E1-14 |
